※ 価格は諸事情により変わることがございますがご了承ください。
パワーツールビットセットV2(7)withアルミBGケース
定価 9,100円(税込10,010円)
アローマックスのロングセラーパワーツールビットに耐久性の高いゴールドタイプが仲間入りしました。スリムなプッシュオープン式のブラックのアルミケースに六角とボールのビットが合計7種類。マグネットでケースにしっかりくっつきます。六角の方にはサイズの目印となるようなカラーコーンが付いています。
- ビットの単品売りはもう少し先になりますがご了承下さい。
型番:AM502905
JAN:4895175926103
セット内容
定価 各1,350円(税込1,485円)
型番 | サイズ | JANコード |
---|---|---|
AM 512115 | HEX 1.5×80mm | 4895175925731 |
AM 512120 | HEX 2.0×80mm | 4895175925748 |
AM 512125 | HEX 2.5×80mm | 4895175925755 |
AM 512130 | HEX 3.0×80mm | 4895175925762 |
AM 522120 | ボール 2.0×80mm | 4895175926066 |
AM 522125 | ボール 2.5×80mm | 4895175926073 |
AM 522130 | ボール 3.0×80mm | 4895175926080 |
ミリシリーズ、その他ツール
品番 | 商品名 | 定価(税別) | 定価(税込) | JAN コード |
AM 410115BG | HEXレンチドライバー 1.5×120mm | 2,400 | 2,640 | 4895175916487 |
AM 410120BG | HEXレンチドライバー 2.0×120mm | 2,400 | 2,640 | 4895175916494 |
AM 410125BG | HEXレンチドライバー 2.5×120mm | 2,400 | 2,640 | 4895175916500 |
AM 410130BG | HEXレンチドライバー 3.0×120mm | 2,400 | 2,640 | 4895175916517 |
AM 410150BG | HEXレンチドライバー 5.0×120mm | 2,600 | 2,860 | 4895175916531 |
AM 410991BG | HEXレンチドライバーセット(1.5/2.0/2.5/3.0 4本組) | 9,300 | 10,230 | 4895175916548 |
AM 419993 | HEXドライバー4本セット HSS | 9,000 | 9,900 | 4895175922747 |
AM 420120BG | HEXボールレンチドライバー 2.0×120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175916685 |
AM 420125BG | HEXボールレンチドライバー 2.5×120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175916692 |
AM 420130BG | HEXボールレンチドライバー 3.0×120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175916708 |
AM 420991BG | HEXボールレンチドライバーセット (2.0/2.5/3.0? 3本組) | 7,300 | 8,030 | 4895175916715 |
AM 430133BG | マイナスドライバー 3.0×100mm | 2,400 | 2,640 | 4895175917408 |
AM 430141BG | マイナスドライバー 4.0×100mm | 2,400 | 2,640 | 4895179517415 |
AM 430151BG | マイナスドライバー 5.0×100mm | 2,600 | 2,860 | 4895175917422 |
AM 430159BG | マイナスドライバー 5.8×100mm | 2,600 | 2,860 | 4895175917439 |
AM 440136BG | プラスドライバー 3.5×100mm | 2,400 | 2,640 | 4895175917446 |
AM 440141BG | プラスドライバー 4.0×100mm | 2,400 | 2,640 | 4895175917453 |
AM 440151BG | プラスドライバー 5.0×100mm | 2,600 | 2,860 | 4895175917460 |
AM 440159BG | プラスドライバー 5.8×100mm | 2,600 | 2,860 | 4895175917477 |
AM 450145BG | ナットドライバー 4.5×100mm | 2,700 | 2,970 | 4895175916883 |
AM 450150BG | ナットドライバー 5.0×100mm | 2,700 | 2,970 | 4895175916890 |
AM 450155BG | ナットドライバー 5.5×100mm | 2,700 | 2,970 | 4895175916906 |
AM 450160BG | ナットドライバー 6.0×100mm | 2,700 | 2,970 | 4895175916913 |
AM 450170BG | ナットドライバー 7.0×100mm | 2,900 | 3,190 | 4895175916920 |
AM 450180BG | ナットドライバー 8.0×100mm | 2,900 | 3,190 | 4895175916937 |
AM 490020BG | スモールリーマー | 3,600 | 3,960 | 4895175918047 |
AM 490021BG | アームリーマー 3.0mmX120mm 生産終了 | 2,500 | 2,750 | 4895175918450 |
AM 490021LE | アームリーマー 3.0mmX120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175923003 |
AM 490022BG | アームリーマー 3.5mmX120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175918467 |
AM 490023BG | アームリーマー 4.0mmX120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175918474 |
AM 490023LE | アームリーマー 4.0mmX120mm | 2,500 | 2,750 | 4895175922952 |
AM 190031B | ダンパーシャフトプライヤーV3 (ブラック) | 3,800 | 4,180 | 4895175911260 |
※ 一部お取り寄せの物がございますがご了承下さい。
ミリシリーズ スペアビット(タングステンスチール/スプリングスチール)
型番 | 商品名 | 定価(税別) | 定価(税込) | JANコード |
AM 413115 | HEXレンチドライバー用スペアビット 1.5×120mm | 700 | 770 | 4895175916128 |
AM 413120 | HEXレンチドライバー用スペアビット 2.0×120mm | 700 | 770 | 4895175916135 |
AM 413125 | HEXレンチドライバー用スペアビット 2.5×120mm | 700 | 770 | 4895175916142 |
AM 413130 | HEXレンチドライバー用スペアビット 3.0×120mm | 700 | 770 | 4895175916159 |
AM 413150 | HEXレンチドライバー用スペアビット 5.0×120mm | 900 | 990 | 4895175916173 |
AM 423120 | HEXボールレンチドライバー用スペアビット 2.0×120mm | 900 | 990 | 4895175916258 |
AM 423125 | HEXボールレンチドライバー用スペアビット 2.5×120mm | 900 | 990 | 4895175916265 |
AM 423130 | HEXボールレンチドライバー用スペアビット 3.0×120mm | 900 | 990 | 4895175916272 |
AM 433133 | マイナスドライバー用スペアビット 3.0×100mm | 700 | 770 | 4895175917644 |
AM 433141 | マイナスドライバー用スペアビット 4.0×100mm | 700 | 770 | 4895175917651 |
AM 433151 | マイナスドライバー用スペアビット 5.0×100mm | 900 | 990 | 4895175917668 |
AM 433159 | マイナスドライバー用スペアビット 5.8×100mm | 900 | 990 | 4895175917675 |
AM 443136 | プラスドライバー用スペアビット 3.5×100mm | 600 | 660 | 4895175917835 |
AM 443141 | プラスドライバー用スペアビット 4.0×100mm | 600 | 660 | 4895175917699 |
AM 443151 | プラスドライバー用スペアビット 5.0×100mm | 700 | 770 | 4895175917705 |
AM 443159 | プラスドライバー用スペアビット 5.8×100mm | 700 | 770 | 4895175917712 |
AM 492021 | アームリーマー スペアビット 3.0mmX90mm | 1,000 | 1,100 | 4895175920194 |
AM 492022 | アームリーマー スペアビット 3.5mmX90mm | 1,000 | 1,100 | 4895175920279 |
AM 492023 | アームリーマー スペアビット 4.0mmX90mm | 1,000 | 1,100 | 4895175920200 |
※ 一部お取り寄せの物がございますがご了承下さい。