※ 価格は諸事情により変わることがございますがご了承ください。
その他アイテム
品番 | 商品名 | 定価(税別) | 定価(税込) | JANコード |
AM 030005 G | ホイールナット 1/8 バギー用(4) | 2,800 | 3,080 | 4895175913295 |
AM 190042 | ボディポストトリマー(グレー) | 2,800 | 3,080 | 4895175910287 |
AM 199502 | LiPoセーフバッグ(185X75X60mm) | 1,500 | 1,650 | 4895175914155 |
AM 199512 | ファスト フューエルガン | 4,900 | 5,390 | 4895175926189 |
AM 199613 | ツールバッグ ブラック×ゴールド Ver.4 | 3,500 | 3,850 | 4895175923188 |
AM199618 | アクセサリーバッグ 190×90×40mm | 1,600 | 1,760 | 4895175920217 |
AM199619 | ラグサック 1/10ツーリングカー向け 310×530mm 10th Anniversary | 2,100 | 2,310 | 4895175924307 |
AM 171094 | アローマックス ツールベース V2 | 9,000 | 9,900 | 4895175919488 |
AM 174001-V2 | ツール ベース ブラックゴールド | 5,800 | 6,380 | 4895175921962 |
AM 174004 | LED ピットライト+アルミトレー | 13,500 | 14,850 | 4895175915923 |
AM 174010 | タイヤウォーマー 1/10用 (バッグ付) | 22,500 | 24,750 | 4895175914605 |
AM 174011 | タイヤウォーマー用 カップ スペア | 6,800 | 7,480 | 4895175919839 |
AM 174025 | ピットアイロンセット | 14,000 | 15,400 | 4895175923140 |
AM 174021 | こて本体、グリップ、ケーブル、こて挿し(ハニカムブラックゴールド) | 6,500 | 7,150 | 4895175919518 |
AM 174022 | こて本体 | 1,500 | 1,650 | 4895175919525 |
AM 174023 | Ag(銀)2%入 はんだ線 | 1,000 | 1,100 | 4895175914599 |
AM 174024 | ベース(ブラックゴールド) | 6,500 | 7,150 | 4895175917248 |
AM 171063 | アルミ マルチケース ブラックゴールドサイズ 120×80×18mm | 5,400 | 5,940 | 4895175917774 |
AM 180006-V2 | ウルトラピニオンホルダーV2 | 5,500 | 6,050 | 4895175915053 |
AM 700913 | 受信機バッテリー for 1/8 GP バギー | 4,800 | 5,280 | 4895175919006 |
※ 一部お取り寄せの物がございますがご了承下さい。