※ 価格は諸事情により変わることがございますがご了承ください。
セットアップツール
品番 | 商品名 | 定価(税別) | 定価(税込) | JANコード |
AM 171006 | クイックキャンバーゲージ 1/10用 | 2,400 | 2,640 | 4895175922570 |
AM 171007 | セットアップ ホイール(アルミ)ラバータイヤ用(4) | 6,800 | 7,480 | 4895175919044 |
AM 171021 | シャシーバランシングツール(2) | 4,000 | 4,400 | 4895175922624 |
AM 171022 | クイックキャンバーゲージ 1°/ 2°/ 3°1/8用 | 2,700 | 2,970 | 4895175922587 |
AM 171040LE | セットアップシステム ブラックゴールド 1/10 オンロード用 | 31,000 | 34,100 | 4895175923171 |
AM 171041LE | セットアップシステム ブラックゴールド 1/10 オフロード用 | 32,000 | 35,200 | 4895175922648 |
AM 171042LE | セットアップシステム ブラックゴールド 1/8オフ&トラギー用 | 25,000 | 27,500 | 4895175922655 |
AM 171043 | セットアップシステム ブラックゴールド 1/12 オンロード用 | 23,000 | 25,300 | 4895175909594 |
AM 171044LE | セットアップシステム ブラックゴールド? 1/8 オンロード用 | 34,500 | 37,950 | 4895175922679 |
AM 171054 | ドループゲージサポートブロック(2)1/10用 | 4,900 | 5,390 | 4895175918030 |
AM 171080 | クイックツィークステーション | 13,200 | 14,520 | 4895175924420 |
AM 171093 | セットアップフレーム(S)1/10ツーリング用 | 9,100 | 10,010 | 4895175921603 |
AM 171097 | ウルトラキャンバーゲージ 1/10用 | 7,800 | 8,580 | 4895175922594 |
AM 171098 | ウルトラキャンバーゲージ 1/8用 | 8,500 | 9,350 | 4895175922600 |
AM 171101 | ドループゲージ 1/10用 | 2,000 | 2,200 | 4895175925458 |
AM 172001 | ウルトラファイン シャシーライドハイトゲージ BG 0.5~15mm | 2,900 | 3,190 | 4895175917293 |
AM 174040-D | 4Dセットアップシステム用 キャスターポインターアダプター(A800,MTC2、X4用) | 2,500 | 2,750 | 4895175927056 |
AM 174040-B | 2軸4個セット 4Dセットアップシステム2022(バッグ付き)<レギュラー品> ※ キャスタアダプターポインター(AM174040-D)は別売りです。 | 31,000 | 34,100 | 4895175926868 |
AM 174040-A | 1軸2個セット 4Dセットアップシステム2022(バッグ付き)<お取り寄せとなります> ※ キャスタアダプターポインター(AM174040-D)は別売りです。 | 18,000 | 19,800 | 4895175926851 |
※ 一部お取り寄せの物がございますがご了承下さい。
for 1/8 、1/10 、1/12 Carsコーナーウェイトシステムセット
定価 23,000円(税込25,300円)
以下の内容が測定できます
- フロント右 / リヤ右 / フロント左 / リヤ左 それぞれの重量
- 車右のみの重量 / 左のみの重量と、その割合(%)
- 車フロントのみの重量 / リヤのみの重量と、その割合(%)
- 車体総重量
Technical Data
型番 | AM 174027 |
JAN | 4895175926110 |
電源 | DC 12V-18V |
重量計1個あたりの大きさ | 59×65×17mm |
for 1/8 On road cars 4Dセットアップシステム 1/8オンロード用
定価 43,000円(税込47,300円)
アローマックス 4Dセットアップシステムに1/8オンロード用ができました。1/10用に続き 1/8用 4Dセットアップシステムが登場です。2軸4個セットで、専用バッグに入れてお届け。
キャンバー、キャスター、トーイン/ アウト、六角ハブ間のトレッド、左右舵角が計測できます。トーイン/トーアウトは、4Dシステムゲージ本体で計測できますので、アッパープレートは不要になりました。
BG(ブラックゴールド)派の方には従来タイプも引き続き販売中です。
Technical Data
型番 | AM174044 |
JAN | 4895175926875 |